Sensore di temperatura flangiato a prova d'umidità di 10KΩ B3435 NTC
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Hefei Minsing |
| Certificazione: | IATF16949,UL,REACH ,ROHS |
| Numero di modello: | MFP-4 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Massa |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 6 milione pezzi all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Teoria: | Sensore di resistenza | uscita: | SENSORE analogico |
|---|---|---|---|
| Filo di piombo: | PVC, XLPE, ... | Lunghezza del cavo: | Su misura alle vostre richieste |
| R25℃: | 0.5KΩ-2000KΩ | Valore di B: | 3000K-4500K |
| R di tolleranza: | 1%, 2%, 3%, 5% | Tolleranza di B: | 1%, 2%, 3%, 5% |
| Evidenziare: | Sensore di temperatura flangiato di NTC,Sensore di temperatura a prova d'umidità di NTC,Sensore di temperatura del cavo NTC di XLPE |
||
Descrizione di prodotto
Sensore di temperatura flangiato a prova d'umidità di NTC 10KΩ B3435 con la costante insignificante di punta della sonda del Super Sensitive
Vantaggi:
reazione del sensitve 1.Product, durevole, facile installare
rifornimento 2.Factory direttamente
la quantità 3.Small è accettata
certificati 4.Completed quali IATF16949, l'UL, la PORTATA, RoHS, CE, ecc e alta qualità disponibili
Dati tecnici:
| Oggetti | Parametri del prodotto |
| Rilevatore | Termistore vario valore di B e della R di NTC a richiesta |
| Materiali di Shell della sonda | Ottone di SUS304/nella forma della flangia della pallottola di Sharped |
| Materiali del cavo | PVC del calibro AWG28~AWG20, XLPE, silicone, , ecc. |
| Funzionamento temporaneo. gamma | -40°C a +250°C vario |
| Costante di tempo termica | il ln 1-4s ha mescolato l'acqua |
| Fattore di Disspation | aria tranquilla del ln 2.1~15mW/℃ |
| Stabilità a lungo termine | ≤ 3% della deriva dopo calore 1000h ed il magazzino frigorifero (125°C/-40°C) |
| Resistenza di tensione | 1800VAC |
| Resistenza di isolamento | ≥100MΩ 500VDC |
Prodotti relativi:
![]()
![]()
Le dimensioni qui sopra sono per riferimento soltanto. L'incapsulamento differente ed il parametro elettrico possono essere su ordine come requisito.






